Ce nouveau service qui bénéficie déjà à 99 % de la population de la communauté de communes, est en cours de finalisation afin que 100% des logements soient éligibles à la fibre optique sous peu.
Ce nouveau réseau, appelé à remplacer le réseau historique cuivre emporte déjà un franc succès auprès des usagers de la communauté de communes comme l’illustre la part des abonnés à la fibre optique par commune, en janvier 2025 :
Communes | % des foyers abonnés | Communes | % des foyers abonnés |
Angeville | 53.08 | La Ville Dieu du Temple | 56.26 |
Boudou | 49.17 | Labourgade | 50.89 |
Castelferrus | 60.30 | Lafitte | 59.09 |
Castelmayran | 55.59 | Lizac | 59.79 |
Castelsarrasin | 47.23 | Moissac | 43.39 |
Caumont | 50.47 | Montaïn | 37.93 |
Cordes Tolosannes | 55.15 | Montesquieu | 42.46 |
Coutures | 37.50 | St Aignan | 54.45 |
Durfort Lacapelette | 42.88 | St Arroumex | 68.60 |
Fajolles | 62.96 | St Nicolas de la Grave | 48.22 |
Garganvillar | 53.73 | St Porquier | 64.44 |
Dans la perspective de l’extinction du service cuivre historique, entre 2026 et fin 2027 sur la communauté de communes, le raccordement à ce nouveau réseau fibre va devenir indispensable pour conserver ou disposer d’un service téléphonique ou internet fixe. Il est donc important de l’anticiper sereinement pour réaliser cette transition dans les meilleures conditions.